HERZLICH WILLKOMMEN
Erleben Sie die Faszination vergangener Schienenwelten, eingefangen in unseren liebevoll restaurierten Strecken und historischen Lokomotiven. Die MPSB öffnet Türen zu einer Zeit, als der Pfeifenton von Dampfloks die Landschaft prägte und Schienenwege die Verbindung zwischen abgelegenen Dörfern schufen.
Fahrplan
Vom 3. Mai bis zum 3. Oktober sorgen wir während der Fahrt für das leibliche Wohl unserer Gäste und Besucher mit einem kleinem Imbiss und Getränken.
Am Bahnhof Schichtenberg starten wir samstags und sonntags (sowie an Sonderfahrtagen) zu drei Abfahrtszeiten: 13:00 Uhr, 14:30 Uhr und 16:00 Uhr.
Gruppen- bzw. Sonderfahrten könne ganzjährig nach telefonischer Vorbestellung durchgeführt werden. Wir gestalten besondere Fahrten für ihre Anlässe: Geburtstage, Hochzeiten, Firmenjubiläum usw. Die Fahrtkosten betragen bis 14 Personen 90€, jeder weitere Person 6,50€. Absprachen zur Versorgung mit Speisen und Getränken können zusätzlich erfolgen. Deine Freunde der MPSB.
Fahrtage 2025
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| April 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mai 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dezember 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Januar 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
13:00 Osterfahrten
11:00 Fahrten am Ostersonntag
11:00 Fahrten am Ostermontag
13:00 Fahrten in den Mai
11:00 Fahrten zum Frühlingsfest
13:00 Farten am Sonntag
11:00 Fahrten am Herrentag / Vatertag
13:00 Fahrten am Samstag
13:00 Fahrten am Sonntag
13:00 Fahrten am Samstag
11:00 Fahrten am Pfingsttsonntag
11:00 Farten am Pfingstmontag
13:00 Fahrten am Samstag
13:00 Fahrten am Sonntag
11:00 Fahrten zum Wiesenfest
13:00 Fahrten am Sonntag
13:00 Fahrten am Samstag
13:00 Fahrten am Sonntag
13:00 Fahrten am Samstag
13:00 Fahrten am Sonntag
11:00 Fahrten zum Oldtimer Treffen Schwichtenberg
13:00 Fahrten am Sonntag
13:00 Fahrten am Samstag
13:00 Fahrten am Sonntag
13:00 Fahrten am Samstag
13:00 Fahrten am Sonntag
11:00 Fahrten zum Kartoffelfest
13:00 Fahrten am Sonntag
13:00 Fahrten zum Saisonende
13:00 Fahrten zum Saisonende
16:00 Fahrten zu Halloween
13:00 Nikolausfahrten
13:00 Nikolausfahrten
13:00 Fahrten mit dem Weihnachtsmann
13:00 Fahrten mit dem Weihnachtsmann
Aufruf zu einer Spende
Möchtest du uns unterstützen – aus vollem Herzen? Hier hast du die Gelegenheit dazu.
Mit einer symbolischen Spende in der Höhe deiner Wahl.
Da der Verein Mecklenburg-Pommersche- Schmalspurbahn Freunde e.V. als gemeinnützig anerkannt ist, kann die Spende steuerlich abgesetzt werden. Bitte geben Sie bei Überweisungen immer Ihre Anschrift an, damit nach Eingang des Betrages eine Spendenquittung zur Vorlage beim Finanzamt zugesandt werden kann. Für weitere Informationen stehen wir Ihnen unter e-Mail info@mpsb-online.de gern zur Verfügung.